Santa Isabel | $ 1.742 | |
Tottus | $ 1.750 | |
Jumbo | $ 1.789 | |
Lider | $ 1.920 | |
Unimarc | $ 2.190 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Chocolate Costa Rama, 115 G - Costa en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Santa Isabel | $ 1.742 CLP |
Tottus | $ 1.750 CLP |
Jumbo | $ 1.789 CLP |
Lider | $ 1.920 CLP |
Unimarc | $ 2.190 CLP |
Chocolate Costa Rama, 115 G - Costa está disponible para comprar en las cadenas: Santa Isabel, Tottus, Jumbo, Lider y Unimarc.
Basado en nuestro análisis, el producto Chocolate Costa Rama, 115 G - Costa lo puedes encontrar más barato en la cadena Santa Isabel con un precio de 1.742 pesos.
Así que, comprando el producto Chocolate Costa Rama, 115 G - Costa en la cadena Santa Isabel tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Tottus | $ 1.750 CLP | $ 8 CLP | -0% |
Jumbo | $ 1.789 CLP | $ 47 CLP | -3% |
Lider | $ 1.920 CLP | $ 178 CLP | -10% |
Unimarc | $ 2.190 CLP | $ 448 CLP | -26% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Chocolate Costa Rama, 115 G - Costa.
Porción: 1/4 Bandeja (29g) Porciones por envase: 4 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 533 | 154.6 |
Proteínas (g) | 6.8 | 2 |
Grasas Totales (g) | 28.2 | 8.2 |
Grasas saturadas (g) | 17.7 | 5.1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 9.6 | 2.8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.9 | 0.3 |
Grasas trans (g) | 0.56 | 0.2 |
Colesterol (mg) | 23 | 6.7 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 63 | 18.3 |
Azúcares totales (g) | 62 | 18 |
Fibra (g) | 0.5 | 0.1 |
Sodio (mg) | 98 | 28.4 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1