Lider | $ 1.250 | |
Santa Isabel | $ 1.429 | |
Unimarc | $ 1.600 | |
Jumbo | $ 1.699 | |
Tottus | $ 1.790 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Chocolate Rolls Crispy, 130 G - Costa en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Lider | $ 1.250 CLP |
Santa Isabel | $ 1.429 CLP |
Unimarc | $ 1.600 CLP |
Jumbo | $ 1.699 CLP |
Tottus | $ 1.790 CLP |
Chocolate Rolls Crispy, 130 G - Costa está disponible para comprar en las cadenas: Lider, Santa Isabel, Unimarc, Jumbo y Tottus.
Basado en nuestro análisis, el producto Chocolate Rolls Crispy, 130 G - Costa lo puedes encontrar más barato en la cadena Lider con un precio de 1.250 pesos.
Así que, comprando el producto Chocolate Rolls Crispy, 130 G - Costa en la cadena Lider tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Santa Isabel | $ 1.429 CLP | $ 179 CLP | -14% |
Unimarc | $ 1.600 CLP | $ 350 CLP | -28% |
Jumbo | $ 1.699 CLP | $ 449 CLP | -36% |
Tottus | $ 1.790 CLP | $ 540 CLP | -43% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Chocolate Rolls Crispy, 130 G - Costa.
6 Unidades (g)
5
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 579 | 156.3 |
Protein (g) | 6.3 | 1.7 |
Grasas Totales (g) | 24.5 | 6.6 |
Grasas saturadas (g) | 15.1 | 4.1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 8.4 | 2.3 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 1 | 0.3 |
Grasas trans (g) | 0.49 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 11 | 3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 66 | 17.8 |
Azucares totals (g) | 41 | 11.1 |
Fibra (g) | 1.2 | 0.3 |
Sodio (mg) | 305 | 82.4 |
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1