Lider | $ 1.400 | |
Unimarc | $ 1.640 | |
Jumbo | $ 1.699 | |
Tottus | $ 1.790 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Chocolate Rolls Crocante, 150 G - Costa en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Lider | $ 1.400 CLP |
Unimarc | $ 1.640 CLP |
Jumbo | $ 1.699 CLP |
Tottus | $ 1.790 CLP |
Chocolate Rolls Crocante, 150 G - Costa está disponible para comprar en las cadenas: Lider, Unimarc, Jumbo y Tottus.
Basado en nuestro análisis, el producto Chocolate Rolls Crocante, 150 G - Costa lo puedes encontrar más barato en la cadena Lider con un precio de 1.400 pesos.
Así que, comprando el producto Chocolate Rolls Crocante, 150 G - Costa en la cadena Lider tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Unimarc | $ 1.640 CLP | $ 240 CLP | -17% |
Jumbo | $ 1.699 CLP | $ 299 CLP | -21% |
Tottus | $ 1.790 CLP | $ 390 CLP | -28% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Chocolate Rolls Crocante, 150 G - Costa.
18 Unidades (g)
6
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 501 | 131.8 |
Protein (g) | 4.6 | 1.2 |
Grasas Totales (g) | 22.9 | 6 |
Grasas saturadas (g) | 15.7 | 4.1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 6.4 | 1.7 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.8 | 0.2 |
Grasas trans (g) | 0.46 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 5.5 | 1.4 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 69 | 18.1 |
Azucares totals (g) | 52 | 13.7 |
Fibra (g) | 0.9 | 0.2 |
Sodio (mg) | 109 | 28.7 |
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1