Lider | $ 1.000 | |
Santa Isabel | $ 1.919 | |
Tottus | $ 2.150 | |
Unimarc | $ 2.190 | |
Jumbo | $ 2.299 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Chocolate Vizzio, 120 G - Costa en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Lider | $ 1.000 CLP |
Santa Isabel | $ 1.919 CLP |
Tottus | $ 2.150 CLP |
Unimarc | $ 2.190 CLP |
Jumbo | $ 2.299 CLP |
Chocolate Vizzio, 120 G - Costa está disponible para comprar en las cadenas: Lider, Santa Isabel, Tottus, Unimarc y Jumbo.
Basado en nuestro análisis, el producto Chocolate Vizzio, 120 G - Costa lo puedes encontrar más barato en la cadena Lider con un precio de 1.000 pesos.
Así que, comprando el producto Chocolate Vizzio, 120 G - Costa en la cadena Lider tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Santa Isabel | $ 1.919 CLP | $ 919 CLP | -92% |
Tottus | $ 2.150 CLP | $ 1.150 CLP | -115% |
Unimarc | $ 2.190 CLP | $ 1.190 CLP | -119% |
Jumbo | $ 2.299 CLP | $ 1.299 CLP | -130% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Chocolate Vizzio, 120 G - Costa.
Porción: 6 Unidades (21g) Porciones por envase: 6 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 540 | 113.4 |
Proteínas (g) | 7.7 | 1.6 |
Grasas Totales (g) | 32.1 | 6.7 |
Grasas saturadas (g) | 12.9 | 2.7 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 15.5 | 3.3 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 3.7 | 0.8 |
Grasas trans (g) | 0.64 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 11 | 2.3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 55 | 11.6 |
Azúcares totales (g) | 52 | 10.9 |
Fibra (g) | 2.7 | 0.6 |
Sodio (mg) | 111 | 23.3 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1