Lider | $ 5.950 | |
Santa Isabel | $ 5.990 | |
Tottus | $ 6.390 | |
Unimarc | $ 6.590 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Empanadas Mechada Queso, 460 G - La Crianza en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Lider | $ 5.950 CLP |
Santa Isabel | $ 5.990 CLP |
Tottus | $ 6.390 CLP |
Unimarc | $ 6.590 CLP |
Empanadas Mechada Queso, 460 G - La Crianza está disponible para comprar en las cadenas: Lider, Santa Isabel, Tottus y Unimarc.
Basado en nuestro análisis, el producto Empanadas Mechada Queso, 460 G - La Crianza lo puedes encontrar más barato en la cadena Lider con un precio de 5.950 pesos.
Así que, comprando el producto Empanadas Mechada Queso, 460 G - La Crianza en la cadena Lider tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Santa Isabel | $ 5.990 CLP | $ 40 CLP | -1% |
Tottus | $ 6.390 CLP | $ 440 CLP | -7% |
Unimarc | $ 6.590 CLP | $ 640 CLP | -11% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Empanadas Mechada Queso, 460 G - La Crianza.
Porción: 1 Unidad (46g) Porciones por envase: 10 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 322 | 148.1 |
Proteínas (g) | 12 | 5.5 |
Grasas Totales (g) | 17.6 | 8.1 |
Grasas saturadas (g) | 6.41 | 2.9 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 4.98 | 2.3 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 4.27 | 2 |
Grasas trans (g) | 0.63 | 0.3 |
Colesterol (mg) | 27.3 | 12.6 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 28.8 | 13.2 |
Azúcares totales (g) | 0.67 | 0.3 |
Sodio (mg) | 398 | 183.1 |
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1