Unimarc | $ 330 | |
Lider | $ 450 | |
Santa Isabel | $ 519 | |
Jumbo | $ 529 | |
Tottus | $ 540 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Galletas Crackelet Bolsa, 85 G - Costa en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Unimarc | $ 330 CLP |
Lider | $ 450 CLP |
Santa Isabel | $ 519 CLP |
Jumbo | $ 529 CLP |
Tottus | $ 540 CLP |
Galletas Crackelet Bolsa, 85 G - Costa está disponible para comprar en las cadenas: Unimarc, Lider, Santa Isabel, Jumbo y Tottus.
Basado en nuestro análisis, el producto Galletas Crackelet Bolsa, 85 G - Costa lo puedes encontrar más barato en la cadena Unimarc con un precio de 330 pesos.
Así que, comprando el producto Galletas Crackelet Bolsa, 85 G - Costa en la cadena Unimarc tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Lider | $ 450 CLP | $ 120 CLP | -36% |
Santa Isabel | $ 519 CLP | $ 189 CLP | -57% |
Jumbo | $ 529 CLP | $ 199 CLP | -60% |
Tottus | $ 540 CLP | $ 210 CLP | -64% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Galletas Crackelet Bolsa, 85 G - Costa.
Porción: 10 Unidades (32g) Porciones por envase: 3 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 450 | 144 |
Proteínas (g) | 9.8 | 3.1 |
Grasas Totales (g) | 12.2 | 3.9 |
Grasas saturadas (g) | 6 | 1.9 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 4.4 | 1.4 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 2 | 0.6 |
Grasas trans (g) | 0.22 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 0.56 | 0.2 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 74.5 | 23.8 |
Azúcares totales (g) | 2.6 | 0.8 |
Sodio (mg) | 700 | 224 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1