Unimarc | $ 930 | |
Santa Isabel | $ 949 | |
Jumbo | $ 959 | |
Tottus | $ 1.090 | |
Lider | $ 1.090 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Gomita Flipy, 100 G - Ambrosoli en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Unimarc | $ 930 CLP |
Santa Isabel | $ 949 CLP |
Jumbo | $ 959 CLP |
Tottus | $ 1.090 CLP |
Lider | $ 1.090 CLP |
Gomita Flipy, 100 G - Ambrosoli está disponible para comprar en las cadenas: Unimarc, Santa Isabel, Jumbo, Tottus y Lider.
Basado en nuestro análisis, el producto Gomita Flipy, 100 G - Ambrosoli lo puedes encontrar más barato en la cadena Unimarc con un precio de 930 pesos.
Así que, comprando el producto Gomita Flipy, 100 G - Ambrosoli en la cadena Unimarc tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Santa Isabel | $ 949 CLP | $ 19 CLP | -2% |
Jumbo | $ 959 CLP | $ 29 CLP | -3% |
Tottus | $ 1.090 CLP | $ 160 CLP | -17% |
Lider | $ 1.090 CLP | $ 160 CLP | -17% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Gomita Flipy, 100 G - Ambrosoli.
Porción: 7 Unidades (25g) Porciones por envase: 4 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 343 | 85.8 |
Proteínas (g) | 4.3 | 1.1 |
Grasas Totales (g) | 0.2 | 0.1 |
Grasas saturadas (g) | 0.2 | 0.1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 81 | 20.3 |
Azúcares totales (g) | 58 | 14.5 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 70 | 17.5 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1