Unimarc | $ 2.100 | |
Lider | $ 2.420 | |
Santa Isabel | $ 2.449 | |
Jumbo | $ 2.499 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Traga Traga, 220 G - Evercrisp en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Unimarc | $ 2.100 CLP |
Lider | $ 2.420 CLP |
Santa Isabel | $ 2.449 CLP |
Jumbo | $ 2.499 CLP |
Traga Traga, 220 G - Evercrisp está disponible para comprar en las cadenas: Unimarc, Lider, Santa Isabel y Jumbo.
Basado en nuestro análisis, el producto Traga Traga, 220 G - Evercrisp lo puedes encontrar más barato en la cadena Unimarc con un precio de 2.100 pesos.
Así que, comprando el producto Traga Traga, 220 G - Evercrisp en la cadena Unimarc tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Lider | $ 2.420 CLP | $ 320 CLP | -15% |
Santa Isabel | $ 2.449 CLP | $ 349 CLP | -17% |
Jumbo | $ 2.499 CLP | $ 399 CLP | -19% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Traga Traga, 220 G - Evercrisp.
Porción: 1 1/2 Taza de Té (25g) Porciones por envase: 9 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 444 | 111 |
Proteínas (g) | 4.4 | 1.1 |
Grasas Totales (g) | 17 | 4.3 |
Grasas saturadas (g) | 2 | 0.5 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 4.4 | 1.1 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 11 | 2.8 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 68 | 17 |
Azúcares totales (g) | 18 | 4.5 |
Fibra (g) | 4.4 | 1.1 |
Sodio (mg) | 10 | 2.5 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1