Santa Isabel | $ 1.789 | |
Jumbo | $ 1.799 | |
Unimarc | $ 1.890 | |
Lider | $ 1.980 |
Esta es la información para comparar el precio del producto Yoghurt Batido Sabor Frutilla Bolsa, 1 Kg - Colun en las siguientes cadenas:
Cadena | Precio |
---|---|
Santa Isabel | $ 1.789 CLP |
Jumbo | $ 1.799 CLP |
Unimarc | $ 1.890 CLP |
Lider | $ 1.980 CLP |
Yoghurt Batido Sabor Frutilla Bolsa, 1 Kg - Colun está disponible para comprar en las cadenas: Santa Isabel, Jumbo, Unimarc y Lider.
Basado en nuestro análisis, el producto Yoghurt Batido Sabor Frutilla Bolsa, 1 Kg - Colun lo puedes encontrar más barato en la cadena Santa Isabel con un precio de 1.789 pesos.
Así que, comprando el producto Yoghurt Batido Sabor Frutilla Bolsa, 1 Kg - Colun en la cadena Santa Isabel tu ahorro respecto a las otras cadenas es:
Cadena | Precio | Ahorras | % |
---|---|---|---|
Jumbo | $ 1.799 CLP | $ 10 CLP | -1% |
Unimarc | $ 1.890 CLP | $ 101 CLP | -6% |
Lider | $ 1.980 CLP | $ 191 CLP | -11% |
Con este Comparador de precios de Supermercado puedes comprar de forma inteligente e informada el producto Yoghurt Batido Sabor Frutilla Bolsa, 1 Kg - Colun.
Porción: 1 Vaso (125g) Porciones por envase: 8 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 84 | 105 |
Proteínas (g) | 3.7 | 4.6 |
Grasas Totales (g) | 2.2 | 2.8 |
Grasas saturadas (g) | 1.41 | 1.8 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0.64 | 0.8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.06 | 0.1 |
Grasas trans (g) | 0.09 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 7 | 8.8 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 12.4 | 15.5 |
Azúcares totales (g) | 9.9 | 12.4 |
Sodio (mg) | 45 | 56.3 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
COPYRIGHT © 2024
Precios Ganga - Versión: 0.0.1